Ultracamd Server Channelinfo Generator, you can generate last update Channelinfo here.
# Ultracamd Generator 2020-04-29 - Skype: Vitruvedz #
; TNTSAT - 0500:030B00 - Viaccess 4.0
0500:030B00:1F45 "TNTSAT (0500) - 19.2E | Franceinfo: HD
0500:030B00:1F4B "TNTSAT (0500) - 19.2E | 6ter
0500:030B00:2011 "TNTSAT (0500) - 19.2E | RMC Découverte
0500:030B00:2014 "TNTSAT (0500) - 19.2E | TFX
0500:030B00:2015 "TNTSAT (0500) - 19.2E | TMC HD
0500:030B00:206D "TNTSAT (0500) - 19.2E | BFM TV HD
0500:030B00:2075 "TNTSAT (0500) - 19.2E | RMC Story
0500:030B00:2076 "TNTSAT (0500) - 19.2E | L´Equipe TV
0500:030B00:2081 "TNTSAT (0500) - 19.2E | Arte HD
0500:030B00:2082 "TNTSAT (0500) - 19.2E | France Ô
0500:030B00:2083 "TNTSAT (0500) - 19.2E | Gulli
0500:030B00:2457 "TNTSAT (0500) - 19.2E | M6 HD
0500:030B00:2458 "TNTSAT (0500) - 19.2E | W9 HD
0500:030B00:245A "TNTSAT (0500) - 19.2E | France 2 HD
0500:030B00:245D "TNTSAT (0500) - 19.2E | France 3 Sat HD
0500:030B00:2460 "TNTSAT (0500) - 19.2E | TF 1
0500:030B00:232B "TNTSAT (0500) - 19.2E | TF1 Séries Films
0500:030B00:2330 "TNTSAT (0500) - 19.2E | France 5 HD
0500:030B00:2334 "TNTSAT (0500) - 19.2E | C8 HD
0500:030B00:2335 "TNTSAT (0500) - 19.2E | CStar HD
0500:030B00:21FD "TNTSAT (0500) - 19.2E | France 4 HD
0500:030B00:2F6C "TNTSAT (0500) - 19.2E | Cherie 25
0500:030B00:2F6D "TNTSAT (0500) - 19.2E | Cherie 25
0500:030B00:2F71 "TNTSAT (0500) - 19.2E | NRJ 12 HD
0500:030B00:2F72 "TNTSAT (0500) - 19.2E | NRJ 12 HD
0500:030B00:2649 "TNTSAT (0500) - 19.2E | France 3 Caen
0500:030B00:264A "TNTSAT (0500) - 19.2E | France 3 Nantes
0500:030B00:264B "TNTSAT (0500) - 19.2E | France 3 Nice
0500:030B00:264C "TNTSAT (0500) - 19.2E | France 3 Orléans
0500:030B00:264D "TNTSAT (0500) - 19.2E | France 3 Dijon
0500:030B00:264E "TNTSAT (0500) - 19.2E | France 3 Poitiers
0500:030B00:264F "TNTSAT (0500) - 19.2E | France 3 Reims
0500:030B00:2650 "TNTSAT (0500) - 19.2E | France 3 Grenoble
0500:030B00:2651 "TNTSAT (0500) - 19.2E | France 3 Lille
0500:030B00:2652 "TNTSAT (0500) - 19.2E | France 3 Strasbourg
0500:030B00:2653 "TNTSAT (0500) - 19.2E | France 3 Montpellier
0500:030B00:2654 "TNTSAT (0500) - 19.2E | Via Stella
0500:030B00:2655 "TNTSAT (0500) - 19.2E | France 3 Nice
0500:030B00:2656 "TNTSAT (0500) - 19.2E | France 3 Rouen
0500:030B00:2657 "TNTSAT (0500) - 19.2E | France 3 Bordeaux
0500:030B00:2658 "TNTSAT (0500) - 19.2E | France 3 Clermont Ferrand
0500:030B00:2659 "TNTSAT (0500) - 19.2E | France 3 Rennes
0500:030B00:265A "TNTSAT (0500) - 19.2E | France 3 Limoges
0500:030B00:265B "TNTSAT (0500) - 19.2E | France 3 Nancy
0500:030B00:265C "TNTSAT (0500) - 19.2E | France 3 Montpellier
0500:030B00:265D "TNTSAT (0500) - 19.2E | France 3 Paris Ile-de-France
0500:030B00:265E "TNTSAT (0500) - 19.2E | France 3 Amiens
0500:030B00:265F "TNTSAT (0500) - 19.2E | France 3 Lyon
0500:030B00:2660 "TNTSAT (0500) - 19.2E | France 3 Besançon
# Ultracamd Generator 2020-04-29 - Skype: Vitruvedz #
; Canal+ France - 1811:003311 - Nagravision 3
1811:003311:1F41 "Canal+ France (1811) - 19.2E | BET HD France
1811:003311:1F42 "Canal+ France (1811) - 19.2E | Olympia TV HD
1811:003311:1F43 "Canal+ France (1811) - 19.2E | MTV Hits HD France
1811:003311:1F44 "Canal+ France (1811) - 19.2E | MTV HD France
1811:003311:1F45 "Canal+ France (1811) - 19.2E | Franceinfo: HD
1811:003311:1F46 "Canal+ France (1811) - 19.2E | Histoire HD
1811:003311:1F47 "Canal+ France (1811) - 19.2E | RMC Sport 4 HD
1811:003311:1F48 "Canal+ France (1811) - 19.2E | Nickelodeon HD France
1811:003311:1F49 "Canal+ France (1811) - 19.2E | Pink X HD
1811:003311:1F4A "Canal+ France (1811) - 19.2E | Mezzo
1811:003311:1F4B "Canal+ France (1811) - 19.2E | 6ter
1811:003311:1F4D "Canal+ France (1811) - 19.2E | Multisports HD
1811:003311:1F4E "Canal+ France (1811) - 19.2E | OL TV HD
1811:003311:1F4F "Canal+ France (1811) - 19.2E | Trace Latina HD
1811:003311:2009 "Canal+ France (1811) - 19.2E | BeIN Sport Max 4
1811:003311:200A "Canal+ France (1811) - 19.2E | BeIN Sport Max 5
1811:003311:200B "Canal+ France (1811) - 19.2E | BeIN Sport Max 6
1811:003311:200C "Canal+ France (1811) - 19.2E | NRJ Hits
1811:003311:200D "Canal+ France (1811) - 19.2E | Sundance TV
1811:003311:200F "Canal+ France (1811) - 19.2E | Viceland
1811:003311:2010 "Canal+ France (1811) - 19.2E | Nickelodeon France +1 HD
1811:003311:2011 "Canal+ France (1811) - 19.2E | RMC Découverte
1811:003311:2012 "Canal+ France (1811) - 19.2E | beIN Sport 2 HD
1811:003311:2013 "Canal+ France (1811) - 19.2E | beIN Sports 3 HD France
1811:003311:2014 "Canal+ France (1811) - 19.2E | TFX
1811:003311:2015 "Canal+ France (1811) - 19.2E | TMC HD
1811:003311:2016 "Canal+ France (1811) - 19.2E | Disney+
1811:003311:2017 "Canal+ France (1811) - 19.2E | Melody HD
1811:003311:206D "Canal+ France (1811) - 19.2E | BFM TV HD
1811:003311:206E "Canal+ France (1811) - 19.2E | Polar+
1811:003311:206F "Canal+ France (1811) - 19.2E | BFM Business
1811:003311:2070 "Canal+ France (1811) - 19.2E | A la Une HD
1811:003311:2071 "Canal+ France (1811) - 19.2E | BeIN Sport Max 7
1811:003311:2072 "Canal+ France (1811) - 19.2E | BeIN Sport Max 8
1811:003311:2073 "Canal+ France (1811) - 19.2E | BeIN Sport Max 9
1811:003311:2074 "Canal+ France (1811) - 19.2E | BeIN Sport Max 10
1811:003311:2075 "Canal+ France (1811) - 19.2E | RMC Story
1811:003311:2076 "Canal+ France (1811) - 19.2E | L´Equipe TV
1811:003311:2077 "Canal+ France (1811) - 19.2E | La chaîne Météo HD
1811:003311:2081 "Canal+ France (1811) - 19.2E | Arte HD
1811:003311:2082 "Canal+ France (1811) - 19.2E | France Ô
1811:003311:2083 "Canal+ France (1811) - 19.2E | Gulli
1811:003311:22C5 "Canal+ France (1811) - 19.2E | Clique TV
1811:003311:22CA "Canal+ France (1811) - 19.2E | Disney Junior HD France
1811:003311:22CE "Canal+ France (1811) - 19.2E | 4K UHD - Evénement
1811:003311:22D0 "Canal+ France (1811) - 19.2E | Nick Jr HD France
1811:003311:22D1 "Canal+ France (1811) - 19.2E | Multisports HD
1811:003311:22D2 "Canal+ France (1811) - 19.2E | RMC Sport 1 HD
1811:003311:2261 "Canal+ France (1811) - 19.2E | Canal+ HD
1811:003311:2262 "Canal+ France (1811) - 19.2E | Canal+ Décalé HD
1811:003311:2263 "Canal+ France (1811) - 19.2E | Canal+ Cinéma HD
1811:003311:2264 "Canal+ France (1811) - 19.2E | Canal+ Sport HD
1811:003311:2265 "Canal+ France (1811) - 19.2E | Canal+ Family HD
1811:003311:2266 "Canal+ France (1811) - 19.2E | Canal+ Séries HD
1811:003311:2267 "Canal+ France (1811) - 19.2E | Cine+ Frisson HD
1811:003311:2268 "Canal+ France (1811) - 19.2E | Cine+ Famiz HD
1811:003311:2269 "Canal+ France (1811) - 19.2E | Cine+ Classic HD
1811:003311:226D "Canal+ France (1811) - 19.2E | OCS City HD
1811:003311:226E "Canal+ France (1811) - 19.2E | OCS Max HD
1811:003311:24B9 "Canal+ France (1811) - 19.2E | Disney XD HD France
1811:003311:24BA "Canal+ France (1811) - 19.2E | Disney Cinema HD
1811:003311:24BC "Canal+ France (1811) - 19.2E | OCS Choc HD
1811:003311:24BD "Canal+ France (1811) - 19.2E | Non Stop People HD
1811:003311:24BE "Canal+ France (1811) - 19.2E | Eurosport 2 HD
1811:003311:24BF "Canal+ France (1811) - 19.2E | MyZen.tv
1811:003311:24C0 "Canal+ France (1811) - 19.2E | Disney Channel France +1 HD
1811:003311:24C1 "Canal+ France (1811) - 19.2E | Planète+ C.I. HD
1811:003311:24C2 "Canal+ France (1811) - 19.2E | CStar Hits France
1811:003311:24C3 "Canal+ France (1811) - 19.2E | Teletoon+ HD
1811:003311:24C4 "Canal+ France (1811) - 19.2E | Teletoon +1 HD
1811:003311:24C5 "Canal+ France (1811) - 19.2E | Colmax TV
1811:003311:24C6 "Canal+ France (1811) - 19.2E | Trace Urban HD
1811:003311:24C7 "Canal+ France (1811) - 19.2E | Game One HD
1811:003311:26AD "Canal+ France (1811) - 19.2E | Museum France HD
1811:003311:26AE "Canal+ France (1811) - 19.2E | TCM HD France
1811:003311:26AF "Canal+ France (1811) - 19.2E | Golf+ HD
1811:003311:26B0 "Canal+ France (1811) - 19.2E | Comedy Central HD France
1811:003311:26B1 "Canal+ France (1811) - 19.2E | Téva HD
1811:003311:26B2 "Canal+ France (1811) - 19.2E | J-One HD
1811:003311:26B3 "Canal+ France (1811) - 19.2E | Penthouse HD
1811:003311:26B4 "Canal+ France (1811) - 19.2E | Cartoon Network HD France
1811:003311:26B8 "Canal+ France (1811) - 19.2E | Planète+ A&E HD
1811:003311:26B9 "Canal+ France (1811) - 19.2E | Cine+ Club HD
1811:003311:26C1 "Canal+ France (1811) - 19.2E | Multisports HD
1811:003311:26C2 "Canal+ France (1811) - 19.2E | Toonami France HD
1811:003311:2456 "Canal+ France (1811) - 19.2E | Cine+ Premier HD
1811:003311:2457 "Canal+ France (1811) - 19.2E | M6 HD
1811:003311:2458 "Canal+ France (1811) - 19.2E | W9 HD
1811:003311:2459 "Canal+ France (1811) - 19.2E | Ushuaïa TV HD
1811:003311:245A "Canal+ France (1811) - 19.2E | France 2 HD
1811:003311:245B "Canal+ France (1811) - 19.2E | Ciné+ Emotion HD
1811:003311:245D "Canal+ France (1811) - 19.2E | France 3 Sat HD
1811:003311:2460 "Canal+ France (1811) - 19.2E | TF 1
1811:003311:2461 "Canal+ France (1811) - 19.2E | Eurosport 1 HD
1811:003311:2462 "Canal+ France (1811) - 19.2E | BeIN Sport 1 HD
1811:003311:232A "Canal+ France (1811) - 19.2E | National Geographic HD France
1811:003311:232B "Canal+ France (1811) - 19.2E | TF1 Séries Films
1811:003311:232C "Canal+ France (1811) - 19.2E | Paris Première HD
1811:003311:232D "Canal+ France (1811) - 19.2E | Boing HD France
1811:003311:232E "Canal+ France (1811) - 19.2E | Planète+ HD
1811:003311:232F "Canal+ France (1811) - 19.2E | Disney Channel HD France
1811:003311:2330 "Canal+ France (1811) - 19.2E | France 5 HD
1811:003311:2332 "Canal+ France (1811) - 19.2E | Infosport+ HD
1811:003311:2333 "Canal+ France (1811) - 19.2E | Boomerang France HD
1811:003311:2334 "Canal+ France (1811) - 19.2E | C8 HD
1811:003311:2335 "Canal+ France (1811) - 19.2E | CStar HD
1811:003311:19C9 "Canal+ France (1811) - 19.2E | RMC Sport 2 HD
1811:003311:19CA "Canal+ France (1811) - 19.2E | Novelas TV
1811:003311:19CB "Canal+ France (1811) - 19.2E | RMC Sport News
1811:003311:19CC "Canal+ France (1811) - 19.2E | OCS Géants HD
1811:003311:19CD "Canal+ France (1811) - 19.2E | Voyage HD
1811:003311:19CE "Canal+ France (1811) - 19.2E | Paramount Channel HD France
1811:003311:19CF "Canal+ France (1811) - 19.2E | Libido TV HD
1811:003311:19D0 "Canal+ France (1811) - 19.2E | Penthouse Black
1811:003311:19D1 "Canal+ France (1811) - 19.2E | Penthouse Black
1811:003311:19D2 "Canal+ France (1811) - 19.2E | Seasons HD
1811:003311:19D3 "Canal+ France (1811) - 19.2E | Foot+ 24/24 HD
1811:003311:19D4 "Canal+ France (1811) - 19.2E | Equidia Live HD
1811:003311:19D5 "Canal+ France (1811) - 19.2E | Stingray Classica HD
1811:003311:19DD "Canal+ France (1811) - 19.2E | Multisports HD
1811:003311:427C "Canal+ France (1811) - 19.2E | Automoto La Chaine
1811:003311:427D "Canal+ France (1811) - 19.2E | AB 1
1811:003311:427E "Canal+ France (1811) - 19.2E | Animaux HD
1811:003311:427F "Canal+ France (1811) - 19.2E | Science et Vie
1811:003311:4280 "Canal+ France (1811) - 19.2E | XXL
1811:003311:4281 "Canal+ France (1811) - 19.2E | Trek
1811:003311:4282 "Canal+ France (1811) - 19.2E | Toute l´Histoire
1811:003311:4286 "Canal+ France (1811) - 19.2E | Action HD
1811:003311:4287 "Canal+ France (1811) - 19.2E | Mangas
1811:003311:428B "Canal+ France (1811) - 19.2E | RTL 9 HD
1811:003311:428C "Canal+ France (1811) - 19.2E | Chasse et Pêche
1811:003311:429E "Canal+ France (1811) - 19.2E | Chasse et Pêche
1811:003311:219B "Canal+ France (1811) - 19.2E | Canal+ UHD
1811:003311:219D "Canal+ France (1811) - 19.2E | Canal+ UHD
1811:003311:219F "Canal+ France (1811) - 19.2E | RMC Sport 1 HD
1811:003311:21FD "Canal+ France (1811) - 19.2E | France 4 HD
1811:003311:21FE "Canal+ France (1811) - 19.2E | RMC Sport 3 HD
1811:003311:21FF "Canal+ France (1811) - 19.2E | ES1 HD
1811:003311:2201 "Canal+ France (1811) - 19.2E | TV Breizh HD
1811:003311:2202 "Canal+ France (1811) - 19.2E | RFM TV HD
1811:003311:2203 "Canal+ France (1811) - 19.2E | TiJi HD
1811:003311:2204 "Canal+ France (1811) - 19.2E | Dorcel XXX HD
1811:003311:2205 "Canal+ France (1811) - 19.2E | Dorcel TV HD
1811:003311:220A "Canal+ France (1811) - 19.2E | MCM HD
1811:003311:1965 "Canal+ France (1811) - 19.2E | NatGeo Wild HD France
1811:003311:1966 "Canal+ France (1811) - 19.2E | Mezzo Live HD
1811:003311:1967 "Canal+ France (1811) - 19.2E | M6 Music Hits HD
1811:003311:1968 "Canal+ France (1811) - 19.2E | Djazz TV HD
1811:003311:1969 "Canal+ France (1811) - 19.2E | Série Club HD
1811:003311:196A "Canal+ France (1811) - 19.2E | Warner TV
1811:003311:196B "Canal+ France (1811) - 19.2E | Man X
1811:003311:196C "Canal+ France (1811) - 19.2E | Comédie+ HD
1811:003311:196E "Canal+ France (1811) - 19.2E | Piwi+ HD
1811:003311:196F "Canal+ France (1811) - 19.2E | Canal J HD
1811:003311:1970 "Canal+ France (1811) - 19.2E | Nickelodeon Teen HD
1811:003311:1971 "Canal+ France (1811) - 19.2E | Multisports HD
1811:003311:1972 "Canal+ France (1811) - 19.2E | Multisports HD
1811:003311:2F6C "Canal+ France (1811) - 19.2E | Cherie 25
1811:003311:2F6D "Canal+ France (1811) - 19.2E | Cherie 25
1811:003311:2F71 "Canal+ France (1811) - 19.2E | NRJ 12 HD
1811:003311:2F72 "Canal+ France (1811) - 19.2E | NRJ 12 HD
1811:003311:2649 "Canal+ France (1811) - 19.2E | France 3 Caen
1811:003311:264A "Canal+ France (1811) - 19.2E | France 3 Nantes
1811:003311:264B "Canal+ France (1811) - 19.2E | France 3 Nice
1811:003311:264C "Canal+ France (1811) - 19.2E | France 3 Orléans
1811:003311:264D "Canal+ France (1811) - 19.2E | France 3 Dijon
1811:003311:264E "Canal+ France (1811) - 19.2E | France 3 Poitiers
1811:003311:264F "Canal+ France (1811) - 19.2E | France 3 Reims
1811:003311:2650 "Canal+ France (1811) - 19.2E | France 3 Grenoble
1811:003311:2651 "Canal+ France (1811) - 19.2E | France 3 Lille
1811:003311:2652 "Canal+ France (1811) - 19.2E | France 3 Strasbourg
1811:003311:2653 "Canal+ France (1811) - 19.2E | France 3 Montpellier
1811:003311:2654 "Canal+ France (1811) - 19.2E | Via Stella
1811:003311:2655 "Canal+ France (1811) - 19.2E | France 3 Nice
1811:003311:2656 "Canal+ France (1811) - 19.2E | France 3 Rouen
1811:003311:2657 "Canal+ France (1811) - 19.2E | France 3 Bordeaux
1811:003311:2658 "Canal+ France (1811) - 19.2E | France 3 Clermont Ferrand
1811:003311:2659 "Canal+ France (1811) - 19.2E | France 3 Rennes
1811:003311:265A "Canal+ France (1811) - 19.2E | France 3 Limoges
1811:003311:265B "Canal+ France (1811) - 19.2E | France 3 Nancy
1811:003311:265C "Canal+ France (1811) - 19.2E | France 3 Montpellier
1811:003311:265D "Canal+ France (1811) - 19.2E | France 3 Paris Ile-de-France
1811:003311:265E "Canal+ France (1811) - 19.2E | France 3 Amiens
1811:003311:265F "Canal+ France (1811) - 19.2E | France 3 Lyon
1811:003311:2660 "Canal+ France (1811) - 19.2E | France 3 Besançon
1811:003311:2135 "Canal+ France (1811) - 22.0W | Canal+ HD
1811:003311:2136 "Canal+ France (1811) - 22.0W | Canal+ Cinéma HD
1811:003311:2137 "Canal+ France (1811) - 22.0W | Canal+ Sport HD
1811:003311:2138 "Canal+ France (1811) - 22.0W | Canal+ Sport HD
1811:003311:2139 "Canal+ France (1811) - 22.0W | Canal+ Sport HD
1811:003311:213A "Canal+ France (1811) - 22.0W | Canal+ Sport
# Ultracamd Generator 2020-04-29 - Skype: Vitruvedz #
; Movistar+ - 1810:000000 - Nagravision 3
1810:000000:7854 "Movistar+ (1810) - 19.2E | Alquiler HD
1810:000000:7855 "Movistar+ (1810) - 19.2E | Movistar LaLiga 2 HD
1810:000000:7856 "Movistar+ (1810) - 19.2E | AXN Spain HD
1810:000000:7857 "Movistar+ (1810) - 19.2E | Movistar Comedia HD
1810:000000:7859 "Movistar+ (1810) - 19.2E | LaLiga TV Bar
1810:000000:785E "Movistar+ (1810) - 19.2E | Alquiler 2 HD
1810:000000:785F "Movistar+ (1810) - 19.2E | Movistar LaLiga 3 HD
1810:000000:7861 "Movistar+ (1810) - 19.2E | Movistar Liga Campeones 1
1810:000000:7863 "Movistar+ (1810) - 19.2E | La 1 HD
1810:000000:7864 "Movistar+ (1810) - 19.2E | Movistar Liga Campeones 2
1810:000000:749A "Movistar+ (1810) - 19.2E | Divinity
1810:000000:749B "Movistar+ (1810) - 19.2E | Fox News
1810:000000:749C "Movistar+ (1810) - 19.2E | Baby TV
1810:000000:749D "Movistar+ (1810) - 19.2E | Baby TV
1810:000000:749E "Movistar+ (1810) - 19.2E | Boing Spain
1810:000000:749F "Movistar+ (1810) - 19.2E | Energy
1810:000000:74A0 "Movistar+ (1810) - 19.2E | Barça TV
1810:000000:74A1 "Movistar+ (1810) - 19.2E | Eurosport 1
1810:000000:74A2 "Movistar+ (1810) - 19.2E | MTV Spain
1810:000000:74A3 "Movistar+ (1810) - 19.2E | Gol
1810:000000:74A4 "Movistar+ (1810) - 19.2E | Movistar Formula1
1810:000000:768E "Movistar+ (1810) - 19.2E | Alquiler 1
1810:000000:768F "Movistar+ (1810) - 19.2E | Alquiler 2
1810:000000:7692 "Movistar+ (1810) - 19.2E | Multideporte
1810:000000:7693 "Movistar+ (1810) - 19.2E | Multideporte
1810:000000:7695 "Movistar+ (1810) - 19.2E | Alquiler XY
1810:000000:7696 "Movistar+ (1810) - 19.2E | Movistar Series
1810:000000:7697 "Movistar+ (1810) - 19.2E | Nick Junior Spain
1810:000000:7699 "Movistar+ (1810) - 19.2E | Mezzo
1810:000000:769A "Movistar+ (1810) - 19.2E | LaLiga TV Bar 2
1810:000000:769B "Movistar+ (1810) - 19.2E | Movistar LaLiga 4
1810:000000:769C "Movistar+ (1810) - 19.2E | Movistar LaLiga 3
1810:000000:769D "Movistar+ (1810) - 19.2E | Movistar LaLiga 3
1810:000000:769E "Movistar+ (1810) - 19.2E | Movistar LaLiga 3
1810:000000:769F "Movistar+ (1810) - 19.2E | Movistar LaLiga 3
1810:000000:76A3 "Movistar+ (1810) - 19.2E | Movistar LaLiga 3
1810:000000:76A4 "Movistar+ (1810) - 19.2E | Canal Orbe 21
1810:000000:76A5 "Movistar+ (1810) - 19.2E | Sundance TV
1810:000000:74FF "Movistar+ (1810) - 19.2E | Movistar LaLiga 1 HD
1810:000000:7504 "Movistar+ (1810) - 19.2E | Fox HD Spain & Portugal
1810:000000:7509 "Movistar+ (1810) - 19.2E | Movistar Accion HD
1810:000000:750B "Movistar+ (1810) - 19.2E | Movistar Drama HD
1810:000000:750C "Movistar+ (1810) - 19.2E | Canal Hollywood HD
1810:000000:750F "Movistar+ (1810) - 19.2E | Movistar LaLiga HD
1810:000000:7789 "Movistar+ (1810) - 19.2E | Movistar Golf
1810:000000:778A "Movistar+ (1810) - 19.2E | Odisea
1810:000000:778B "Movistar+ (1810) - 19.2E | Playboy TV
1810:000000:778D "Movistar+ (1810) - 19.2E | National Geographic Spain
1810:000000:778E "Movistar+ (1810) - 19.2E | #Vamos Bar
1810:000000:778F "Movistar+ (1810) - 19.2E | Movistar Deportes 1
1810:000000:7790 "Movistar+ (1810) - 19.2E | Calle 13
1810:000000:7793 "Movistar+ (1810) - 19.2E | LaLiga TV Bar
1810:000000:7795 "Movistar+ (1810) - 19.2E | Decasa TV
1810:000000:7796 "Movistar+ (1810) - 19.2E | SyFy Universal Spain
1810:000000:7797 "Movistar+ (1810) - 19.2E | Movistar LaLiga
1810:000000:7531 "Movistar+ (1810) - 19.2E | Movistar F1 HD
1810:000000:7532 "Movistar+ (1810) - 19.2E | Movistar Deportes 1 HD
1810:000000:7533 "Movistar+ (1810) - 19.2E | AMC HD Spain
1810:000000:7534 "Movistar+ (1810) - 19.2E | Antena 3 HD Spain
1810:000000:7535 "Movistar+ (1810) - 19.2E | Cuatro HD
1810:000000:7536 "Movistar+ (1810) - 19.2E | Telecinco HD
1810:000000:7537 "Movistar+ (1810) - 19.2E | La Sexta HD
1810:000000:7820 "Movistar+ (1810) - 19.2E | Nickelodeon HD Spain
1810:000000:7823 "Movistar+ (1810) - 19.2E | Mezzo Live HD
1810:000000:7824 "Movistar+ (1810) - 19.2E | Calle 13 HD
1810:000000:7826 "Movistar+ (1810) - 19.2E | Eurosport 1 HD
1810:000000:7828 "Movistar+ (1810) - 19.2E | Movistar Deportes 1 HD
1810:000000:7829 "Movistar+ (1810) - 19.2E | National Geographic Spain HD
1810:000000:782D "Movistar+ (1810) - 19.2E | Toros TV HD
1810:000000:77BC "Movistar+ (1810) - 19.2E | Factoria de Ficcion
1810:000000:77BE "Movistar+ (1810) - 19.2E | Clan TVE
1810:000000:77BF "Movistar+ (1810) - 19.2E | La Sexta
1810:000000:77C0 "Movistar+ (1810) - 19.2E | La 1
1810:000000:77C1 "Movistar+ (1810) - 19.2E | Canal Hollywood
1810:000000:77C2 "Movistar+ (1810) - 19.2E | La 2
1810:000000:77C3 "Movistar+ (1810) - 19.2E | Telecinco
1810:000000:77C6 "Movistar+ (1810) - 19.2E | Movistar Cine Doc & Roll
1810:000000:77C7 "Movistar+ (1810) - 19.2E | Cuatro
1810:000000:77C9 "Movistar+ (1810) - 19.2E | TNT (Spain)
1810:000000:77D8 "Movistar+ (1810) - 19.2E | NatGeo Wild Spain
1810:000000:76C0 "Movistar+ (1810) - 19.2E | Movistar Estrenos
1810:000000:76C3 "Movistar+ (1810) - 19.2E | Disney Channel Spain
1810:000000:76C5 "Movistar+ (1810) - 19.2E | LaLiga TV Bar 1
1810:000000:76C7 "Movistar+ (1810) - 19.2E | TCM Spain
1810:000000:76C8 "Movistar+ (1810) - 19.2E | Comedy Central Spain
1810:000000:76C9 "Movistar+ (1810) - 19.2E | Viajar
1810:000000:76CA "Movistar+ (1810) - 19.2E | Movistar Seriesmania
1810:000000:76CC "Movistar+ (1810) - 19.2E | Teledeporte
1810:000000:76CE "Movistar+ (1810) - 19.2E | Canal Cocina
1810:000000:76CF "Movistar+ (1810) - 19.2E | AMC Spain
1810:000000:7562 "Movistar+ (1810) - 19.2E | Multi-X
1810:000000:7563 "Movistar+ (1810) - 19.2E | Multi-X
1810:000000:7565 "Movistar+ (1810) - 19.2E | Alquiler 5
1810:000000:7566 "Movistar+ (1810) - 19.2E | Alquiler 6
1810:000000:7567 "Movistar+ (1810) - 19.2E | Alquiler 3
1810:000000:7568 "Movistar+ (1810) - 19.2E | Alquiler X
1810:000000:7569 "Movistar+ (1810) - 19.2E | Alquiler XX
1810:000000:756A "Movistar+ (1810) - 19.2E | Alquiler XXHard
1810:000000:756B "Movistar+ (1810) - 19.2E | Movistar LaLiga 1
1810:000000:756C "Movistar+ (1810) - 19.2E | #Vamos Bar1
1810:000000:756D "Movistar+ (1810) - 19.2E | #Vamos Bar1
1810:000000:756F "Movistar+ (1810) - 19.2E | Alquiler 4
1810:000000:7570 "Movistar+ (1810) - 19.2E | Toros
1810:000000:7571 "Movistar+ (1810) - 19.2E | Multi-X
1810:000000:7572 "Movistar+ (1810) - 19.2E | Multi-X
1810:000000:7573 "Movistar+ (1810) - 19.2E | Multideporte
1810:000000:7574 "Movistar+ (1810) - 19.2E | LaLiga TV Bar 3
1810:000000:7575 "Movistar+ (1810) - 19.2E | LaLiga TV Bar 3
1810:000000:7576 "Movistar+ (1810) - 19.2E | LaLiga TV Bar 3
1810:000000:7577 "Movistar+ (1810) - 19.2E | LaLiga TV Bar 3
1810:000000:757A "Movistar+ (1810) - 19.2E | LaLiga TV Bar 3
1810:000000:757B "Movistar+ (1810) - 19.2E | Canal+ Liga Campeones
1810:000000:757C "Movistar+ (1810) - 19.2E | Canal+ Liga Campeones
1810:000000:757D "Movistar+ (1810) - 19.2E | Canal+ Liga Campeones
1810:000000:757F "Movistar+ (1810) - 19.2E | Canal+ Liga Campeones
1810:000000:7580 "Movistar+ (1810) - 19.2E | Movistar LaLiga 2
1810:000000:7582 "Movistar+ (1810) - 19.2E | LaLiga TV Bar 4
1810:000000:7583 "Movistar+ (1810) - 19.2E | Canal+ Liga Campeones
1810:000000:7584 "Movistar+ (1810) - 19.2E | #Vamos Bar2
1810:000000:7882 "Movistar+ (1810) - 19.2E | Movistar Series HD
1810:000000:7885 "Movistar+ (1810) - 19.2E | TCM HD Spain
1810:000000:7888 "Movistar+ (1810) - 19.2E | TNT HD Spain
1810:000000:7889 "Movistar+ (1810) - 19.2E | NatGeo Wild HD Spain
1810:000000:788B "Movistar+ (1810) - 19.2E | Disney Channel HD Spain
1810:000000:788C "Movistar+ (1810) - 19.2E | #0 HD
1810:000000:788D "Movistar+ (1810) - 19.2E | Caza y Pesca HD
1810:000000:772A "Movistar+ (1810) - 19.2E | Caza y Pesca HD
1810:000000:772B "Movistar+ (1810) - 19.2E | Caza y Pesca
1810:000000:772D "Movistar+ (1810) - 19.2E | Blaze Spain
1810:000000:772E "Movistar+ (1810) - 19.2E | Nickelodeon Spain
1810:000000:772F "Movistar+ (1810) - 19.2E | Discovery Channel Spain & Portugal
1810:000000:7730 "Movistar+ (1810) - 19.2E | Cosmopolitan TV
1810:000000:7731 "Movistar+ (1810) - 19.2E | Canal de Historia
1810:000000:7732 "Movistar+ (1810) - 19.2E | Crimen + Investigación
1810:000000:7736 "Movistar+ (1810) - 19.2E | Movistar Cine Español
1810:000000:7738 "Movistar+ (1810) - 19.2E | Canal 24 Horas
1810:000000:7739 "Movistar+ (1810) - 19.2E | Movistar Deportes 1
1810:000000:78B4 "Movistar+ (1810) - 19.2E | Movistar Liga Campeones
1810:000000:78B5 "Movistar+ (1810) - 19.2E | Fox Life HD Spain & Portugal
